Preise Wintersaison 2021/2022
EIN TAG oder WENIGER
Kategorie | Standard | Kids U16 | Ermässigt¹ Schüler / Lehrlinge U20 / Studenten U28 / Präsenz- & Zivildiener / Senioren Ü60 |
---|---|---|---|
Tageskarte | € 36,00 | € 19,00 | € 32,00 |
ab 11 Uhr | € 35,00 | € 18,00 | € 30,50 |
4-Stunden Karte | € 33,00 | € 17,00 | € 29,50 |
3-Stunden MaxFlex* | € 32,00 | € 16,50 | € 29,00 |
ab 14 Uhr | € 29,00 | € 15,50 | |
100-Punkte Karte** | € 33,00 | € 17,00 | |
Einzelfahrt Sesselbahn | € 11,00 | € 6,00 |
*3-STUNDEN MAXFLEX-KARTE
3x 60 Minuten. Teile dir deinen Skitag flexibel ein. Gültig nur am Ausstellungstag.
**100-PUNKTE-KARTE ist bis zum ABLAUFDATUM (siehe Karte) gültig.
Punkteabzug: Muldenlift(6), Brunnalm Lift(10), Sonnkogellift(10) 4er Panorama Sessellift(15)
10% Ermäßigung auf den Tagespreis mit Familienpass / Family Card (auf 0,50€ gerundet) Freie Fahrt für alle Kinder unter 6 Jahren.
ZWEI TAGE oder MEHR
Kategorie | Standard | Kids U16 | Ermässigt¹ Schüler / Lehrlinge U20 / Studenten U28 / Präsenz- & Zivildiener / Senioren Ü60 |
---|---|---|---|
2-Tageskarte | € 69,00 | € 35,00 | € 62,00 |
3-Tageskarte | € 99,00 | € 50,00 | € 88,00 |
4-Tageskarte | € 125,00 | € 63,00 | € 111,00 |
5-Tageskarte | € 146,00 | € 74,00 | € 130,00 |
6-Tageskarte | € 165,00 | € 83,00 | € 147,00 |
7-Tageskarte | € 180,00 | € 90,00 | € 160,00 |
GRUPPEN / SCHULE
Gruppengröße | Standard | Kids U16 | Ermässigt¹ |
---|---|---|---|
ab 20 Personen | € 32,00 | € 16,50 | € 29,00 |
NEU! Komplett Angebot | inkl. Organisation für: | Bustransfer, Menü, Skischule, Leimaterial | GRATIS Storno! |
Schule / Kindergarten | Standard | Kids U16 | Pauschalpreis |
---|---|---|---|
½ Tag(4 Stunden) | pro 10 Kinder ist eine Begleitung frei, jede weitere Begleitperson € 8,50 | € 8,50 | |
1 Tag | pro 10 Kinder ist eine Begleitung frei, jede weitere Begleitperson € 10,50 | € 10,50 | |
Schulskitag | max. 80 Kinder pro 8 Kinder ist eine Begleitung frei. | € 500,00 (pro Schule) |
SAISON
Saison Angebot | Standard | Kids U16 | Ermässigt¹ | U25 (1996-2002) / Jugend(2003-2006) | U28 (1993-2002) / Jugend(2003-2005) |
---|---|---|---|---|---|
Vorverkauf Brunnalm-Hohe Veitsch (erwerbbar nur bis 30.11.2021) |
€ 360,00 | € 190,00 | € 320,00 | ||
Brunnalm-Hohe Veitsch | € 378,00 | € 199,50 | € 336,00 | ||
Ostalpen Card | € 571,00 | € 291,00 | € 437,00 | ||
Steiermark Joker | € 950,00 | € 513,00 | € 694,00 | ||
Vorverkauf Steiermark Joker (erwerbbar nur bis 05.12.2021) |
€ 863,00 | € 466,00 | € 630,00 | ||
Mur-Mürz Top Skipass | € 688,00 | € 379,00 | € 502,00 | ||
Vorverkauf Mur-Mürz Top Skipass (erwerbbar nur bis 15.12.2021) |
€ 625,00 | € 344,00 | € 456,00 |
1 Ermäßigung für Schüler / Lehrlinge U20 / Studenten U28 / Präsenz- & Zivildiener / Senioren Ü60. Ermäßigte Preise sind nur gegen Vorlage eines gültigen Lichtbild-Ausweises möglich.